DAB+ in Niedersachsen (1/2)  |  | Die Bearbeitung dieser Seiten wurde am 31.12.2022 beendet.
Der NDR startete am 22.11.2011 in den Blocks 12A, 6A und 6D. Der NDR erweiterte sein Angebot im Januar 2012 um drei weitere (zunächst testweise, offiziell ab 1.7.2012) nur digital ausgestrahlte Programme. Seit dem 1. Juli 2020 sendet NDR1 in fünf Regionalisierungen.
Blaupunkt betrieb bis zur Schließung in Hildesheim ein Lowpower-Ensemble im Block 12C. Ein Modellversuch erprobte 2017 die Lokalisierung in Gleichwellennetzen.
Ein gemeinsamer Call for Interest an Privatradios der Nord-Medienanstalten fand Ende 2011 kein Echo. Der Landtag votierte 2019 als einziges Landesparlament gegen DAB+. 2021 forderten Privatradios die Einführung. Drei Bewerber gab es 2022 auf die Ausschreibung einer landesweiten Plattform mit zehn Regionen. Zwei
|
 |
DAB+-Radios in den Bundesländern 2022 (klickbar). |
 |
NDR-Versorgung (klickbar). Stand 10/2022. |
Programme wurden landesweit zugelassen. Sendestart: 2023.
Landesweites NDR-Ensemble Niedersachsen (Letzte Änderung: 06.12.2022) |  |
Sendestandorte, Frequenzen, Leistungen |  |
Standort Start |
|
Block Frequenz |
|
Leistung |
|
Alfeld 24.10.2019 | | 7A 188,928 MHz | | 1 kW |
Aurich 24.11.2015 | | 8D 201,072 MHz | | 16 kW |
Bad Sachsa 12.8.2021 | | 6C 185,360 MHz | | 2,5 kW |
Bispingen 11.12.2019 | | 9B 204,640 MHz | | 2 kW |
BS-Drachenberg 31.8.2012 | | 6C 185,360 MHz | | 16 kW |
Celle Stadt 9.11.2022 | | 7A 188,928 MHz | | 0,2 kW |
Cuxhaven-Altenwalde 11.2.2020 | | 8D 201,072 MHz | | 2 kW |
Damme 27.1.2017 | | 10A 209,936 MHz | | 2,5 kW |
Dannenberg 9.7.2020 | | 9B 204,640 MHz | | 10 kW |
Einbeck 5.10.2020 | | 6C 185,360 MHz | | 2 kW |
Emstek 16.8.2022 | | 8D 201,072 MHz | | 2,5 kW |
Gö-Bovenden 14.9.2017 | | 6C 185,360 MHz | | 3,2 kW |
Goslar 10.8.2021 | | 6C 185,360 MHz | | 2,5 kW |
H-Telemax 22.11.2011 | | 7A 188,928 MHz | | 8 kW |
HB-Walle 2.7.2021 | | 8D 201,072 MHz | | 2 kW |
Hohegeiss 16.6.2022 | | 6C 185,360 MHz | | 2,5 kW |
Holzminden 21.7.2021 | | 6C 185,360 MHz | | 5 kW |
Lingen 24.1.2018 | | 10A 209,936 MHz | | 5 kW |
| |
|
|
Standort Start |
|
Block Frequenz |
|
Leistung |
|
Linsburg (Nienburg/W) 18.5.2022 | | 7A 188,928 MHz | | 10 kW |
Luegde 21.7.2021 | | 6C 185,360 MHz | | 1 kW |
Lüneburg 20.12.2018 | | 9B 204,640 MHz | | 4 kW |
Osnabrück 1.11.2016 | | 10A 209,936 MHz | | 10 kW |
Papenburg k. A. | | 10A 209,936 MHz | | 2,5 kW |
Rosengarten 11.2.2020 | | 9B 204,640 MHz | | 10 kW |
Schiffdorf 12.6.2019 | | 8D 201,072 MHz | | 0,8 kW |
Sibbesse 10.7.2018 | | 7A 188,928 MHz | | 2 kW |
Stade 24.7.2019 | | 9B 204,640 MHz | | 8 kW |
Stadthagen 24.10.2019 | | 7A 188,928 MHz | | 10 kW |
Steinkimmen 22.11.2011 | | 8D 201,072 MHz | | 10 kW |
Uelzen 29.3.2022 | | 6C 185,360 MHz | | 10 kW |
Unterlüss Sommer 2023 | | 7A 188,928 MHz | | 10 kW |
Visselhövede 22.11.2011 | | 9B 204,640 MHz | | 10 kW |
Werpeloh 27.10.2020 | | 10A 209,936 MHz | | 4 kW |
Wilhelmshaven 11.12.2019 | | 8D 201,072 MHz | | 0,5 kW |
Wolfsburg 9.11.2022 | | 6C 185,360 MHz | | 1 kW |
|
|
Start am 22.11.2011 mit NDR1 mit Regionalisierung Niedersachsen, NDR2, NDR Info, NDR Kultur und N-Joy. Im Januar 2012 wurden NDR Traffic, Musik Plus (NDR Blue) und NDR Info Spezial testweise, nach dem 1.7.2012 offiziell, gestartet. NDR Plus (ab 1.11.21 NDR Schlager) statt NDR Traffic ab 5.7.2016. Visselhövede wechselte im Mai 2020 von K 6A nach K 9B.
Regionalisierung NDR1 NDS: Block 7A: Hannover, Block 8D: Oldenburg, Block 9B: Lüneburg, Block 10A: Osnabrück, Block 6C: Braunschweig.
Partagierung: NDR Info Spezial: Mo-Fr 14 bis 20 Uhr Cosmo; tgl. 3x Seewetter; ARD Infonacht. Live: Fußball und Bundestag.
Datendienste: EPG, TPEG vom NDR.
Netzbetreiber: NDR. |
|